Finden Sie schnell montior für Ihr Unternehmen: 2322 Ergebnisse

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/831N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/831N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 3,00 E+08 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 10 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/831N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

1000M25/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 1000M25/610N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 25,1 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/621M400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/810N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

1000M25/810N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 1000M25/810N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/410P251/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 25,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/410P251/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 25,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 25,0 µm | Porendichte: 1,00 E+04 /cm² | Porosität: 4,9 % | Dicke: 28 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/410P251/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/610N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/741N800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/741N800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 24 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 7,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M700/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/851N200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 23,9 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/811N450/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,050 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 1,2 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/861N050/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 9 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M10/720M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 18 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 18,8 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/811N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/620N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/620N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/620N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,5 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M350/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 24 µm Multiwinkel-Poren | Opak PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/741N802/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M10/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 10 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M10/811N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/810N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/810N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/810N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511P120/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Teltonika FMB010

Teltonika FMB010

Der Teltonika FMB010 ist ein kompakter und leistungsstarker GPS-Tracker, der eine präzise Ortung und Verfolgung von Fahrzeugen ermöglicht. Mit umfassenden Funktionen und einer robusten Bauweise bietet dieser Tracker eine zuverlässige Lösung für das Flottenmanagement und die Fahrzeugüberwachung.
Teltonika FMM13A

Teltonika FMM13A

Das FMM13A ist ein professionelles Echtzeit-Tracking-Terminal mit GNSS- und LTE CAT-M1-Konnektivität und Backup-Batterie. Es eignet sich perfekt für die Standorterfassung von entfernten Objekten in Anwendungen wie Flottenmanagement, Autovermietungen, Taxiunternehmen und öffentlichem Verkehr. Mit konfigurierbaren Ein- und Ausgängen bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Xirgo Global FMS500 Light

Xirgo Global FMS500 Light

Das Xirgo Global FMS500 Light ist ein kompaktes und kostengünstiges Fahrzeugortungsgerät, das sich ideal für kleine bis mittelgroße Flotten eignet. Es bietet Echtzeit-Tracking und umfassende Berichterstattung, um die Fahrzeugleistung zu überwachen und die Betriebskosten zu senken. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und bietet eine zuverlässige Lösung für Ihre Ortungsanforderungen.
Xirgo Global FMS500 Light+

Xirgo Global FMS500 Light+

Das Xirgo Global FMS500 Light+ ist ein hochmodernes Fahrzeugortungsgerät, das präzise und zuverlässige Ortungsdienste bietet. Es ist ideal für Flottenmanagement und Fahrzeugüberwachung, um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Fahrzeuge zu maximieren. Mit seiner robusten Bauweise und einfachen Installation ist es die perfekte Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige Ortungslösung suchen.
Xirgo Global FMS500 ONE

Xirgo Global FMS500 ONE

Das Xirgo Global FMS500 ONE ist ein kompaktes und kostengünstiges Fahrzeugortungsgerät, das sich ideal für kleine bis mittelgroße Flotten eignet. Es bietet Echtzeit-Tracking und umfassende Berichterstattung, um die Fahrzeugleistung zu überwachen und die Betriebskosten zu senken. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und bietet eine zuverlässige Lösung für Ihre Ortungsanforderungen.
ProteGear SmartSole Schuhsohle GPS Personen Tracker

ProteGear SmartSole Schuhsohle GPS Personen Tracker

Der ProteGear SmartSole Schuhsohle GPS Personen Tracker bietet eine innovative Lösung zur Personenortung. Mit integriertem GPS und einer unauffälligen Bauweise ermöglicht dieser Tracker eine präzise Verfolgung und Sicherheit. Ideal für den Einsatz in verschiedenen Szenarien wie der Betreuung von Senioren oder der Überwachung von Kindern.
Xirgo Global FMS500 StCAN

Xirgo Global FMS500 StCAN

Das Xirgo Global FMS500 StCAN ist ein fortschrittliches Fahrzeugortungsgerät, das speziell für die Integration mit CAN-Bus-Systemen entwickelt wurde. Es bietet detaillierte Fahrzeugdaten und Echtzeit-Tracking, um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Flotte zu verbessern. Mit seiner robusten Bauweise und einfachen Installation ist es die ideale Lösung für moderne Flottenmanagementanforderungen.