Finden Sie schnell fabrik-outlets für Ihr Unternehmen: 201 Ergebnisse

2000M23/721M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M23/721M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/721M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/640N803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Poren

2000M12/640N803/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Poren

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N803/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/640N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 4,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,6 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/640N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+07 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/710N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

2000M12/620N453/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,45 µm Poren

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,4 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N453/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 1,6 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M23/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 19 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 8 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/560M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M12/560M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 6,00 E+05 /cm² | Porosität: 4,2 % | Dicke: 9 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/560M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 8,00 E+05 /cm² | Porosität: 5,7 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Transluzenz CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/580M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/610M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,30 E+06 /cm² | Porosität: 9,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Diebstahl

Diebstahl

Mit dem Gittertrennwand-System kann man Außenlager, Zolllager, Sperrlager, Geldautomaten etc. vor unbefugtem Zugriff, Vandalismus und Diebstahl schützen. Einbruchshemmende Diebstahlschutz-Gitter, auch angelehnt an RC3 bzw. WK3 Widerstandsklassen verfügbar.
100% Apfelsaft von Pfanner, direkt gepresst & naturtrüb

100% Apfelsaft von Pfanner, direkt gepresst & naturtrüb

Genuss aus direkt gepressten Äpfeln! Die Apfelkompetenz hat bei Pfanner bereits eine lange Tradition. Für diesen naturtrüben 100% Apfelsaft werden sonnengereifte Äpfel schonend gepresst und ohne die Zwischenstufe „Konzentrat“ direkt abgefüllt. Genießen Sie den Geschmack saftiger Äpfel mit ausgezeichneter Balance zwischen fruchteigener Süße und Säure. 100% Apfel, direkt gepresst & naturtrüb - 100% Apfelsaft - Ohne Zuckerzusatz - Energiewert 45 kcal pro 100ml - Erhältlich in der Gebindeart 1,0l SIG combidome
ACE Mehrfruchtsaft-Getränk von Pfanner

ACE Mehrfruchtsaft-Getränk von Pfanner

Frische Äpfel, saftige Orangen, spritzige Zitronen und beste Karotten prägen den fruchtigen Geschmack von Pfanner ACE Mehrfrucht. ACE - Mehrfruchtsaft-Getränk mit mindestens 25% Fruchtsaftgehalt - Gemüsegehalt: mindestens 5% - Mit den Vitaminen A + C + E - Energiewert 42 kcal pro 100ml - Erhältlich in den Gebindearten 2,0l Tetra Rex | 1,0l SIG combidome Frische Äpfel, saftige Orangen, spritzige Zitronen und beste Karotten prägen den fruchtigen Geschmack von Pfanner ACE Mehrfrucht. Die ausgezeichnete Kombination von Frucht und Gemüse sorgt für den unvergleichlichen Geschmack dieses Vitamincocktails. Bereits ein Glas von 200 ml deckt 60% des Tagesbedarfs an den Vitaminen A, C und E.
Industrieboden

Industrieboden

Qualitative Bodenbeschichtung für die Industrie: Ob für Logistikflächen, Lagerflächen oder Produktionsflächen! Technisch perfekte und optisch hochwertige Böden: robust, rutschhemmend, stoßfest usw. Qualitative Bodenbeschichtung für die Industrie: Logistik-, Lager- und Produktionsflächen müssen neben der mechanischen Abriebfestigkeit viele zusätzliche, branchenspezifische Anforderungen dauerhaft erfüllen. Mit einer Vielzahl an technischen Spezifikationen können ABC Industrieböden exakt auf diese individuellen Vorgaben abgestimmt werden. Neben vielen anderen Aspekten sind sie auch darin Betonböden deutlich überlegen. 5 - 5000 m²: JOKER REINRAUM Beschichtung RAL Farbe: in vielen RAL Farben
Industrieboden

Industrieboden

Qualitative Bodenbeschichtung für die Industrie: Ob für Logistikflächen, Lagerflächen oder Produktionsflächen! Technisch perfekte und optisch hochwertige Böden: robust, rutschhemmend, stoßfest usw. Qualitative Bodenbeschichtung für die Industrie: Logistik-, Lager- und Produktionsflächen müssen neben der mechanischen Abriebfestigkeit viele zusätzliche, branchenspezifische Anforderungen dauerhaft erfüllen. Mit einer Vielzahl an technischen Spezifikationen können ABC Industrieböden exakt auf diese individuellen Vorgaben abgestimmt werden. Neben vielen anderen Aspekten sind sie auch darin Betonböden deutlich überlegen. 5 - 5000 m²: JOKER CHEM Beschichtung RAL Farbe: in vielen RAL Farben